就職先で商社を希望している学生が多いため、「商社へ就職するのは難しい」と考えている方も多いのではないでしょうか。商社には総合商社と専門商社がありますが、倍率や内定の取りやすさ等、このページでは、特に専門商社の就職に焦点をあて解説します。就活を進めるための参考にしてください。
就職先に商社を志望している学生は多く、内定を勝ち取るためにはライバルが多いのが現状です。商社といっても総合商社と専門商社があります。知名度の高い大手総合商社は応募する学生が多いため、当然ながら就職難易度が高いです。一方、総合商社に比べると比較的内定が取りやすいのが専門商社です。
東洋経済が年収の高い専門商社の中から内定倍率25倍以下で、年収が高い企業を調査した結果です。採用難易度の参考にしてください。
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 総合職倍率 | 順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 総合職倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤商事 | 1130 | 11.7 | 26 | 日鉄鉱業 | 920 | 14.3 |
2 | 郵船ロジスティクス | 1123 | 24.6 | 27 | プロテリアル | 918 | 17.6 |
3 | 竹中工務店 | 1083 | 8.3 | 28 | 東洋熱工業 | 915 | 25 |
4 | 大成建設 | 1083 | 10.4 | 29 | 松井証券 | 914 | 23.2 |
5 | JFEエンジニアリング | 1083 | 23.1 | 30 | 鴻池組 | 909 | 6.0 |
6 | SMA | 1038 | 11.5 | 31 | オルガノ | 903 | 23.2 |
7 | 大林組 | 1031 | 21.6 | 32 | 住友ベークランド | 901 | 21.8 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1028 | 15.9 | 33 | 東芝三菱電機産業システム | 900 | 13.0 |
9 | 新日本空調 | 993 | 17.2 | 34 | 日本ガイシ | 899 | 16.4 |
10 | 積水ハウス | 989 | 8.3 | 35 | ダイダン | 898 | 21.0 |
11 | 前田道路 | 977 | 12.8 | 36 | 都築電気 | 894 | 17.1 |
12 | 日東電工 | 977 | 18.1 | 37 | 大同特殊鋼 | 892 | 16.3 |
13 | 奥村組 | 975 | 12.9 | 38 | UBE | 890 | 8.8 |
14 | 清水建設 | 972 | 15.6 | 39 | SBIホールディングス | 884 | 11.3 |
15 | 大気社 | 966 | 6.4 | 40 | 山陽特殊製鋼 | 880 | 11.1 |
16 | DOWAホールディングス | 966 | 23.4 | 41 | 富士通 | 879 | 14.0 |
17 | 東洋エンジニアリング | 958 | 16.8 | 42 | 熊谷組 | 878 | 12.7 |
18 | 前田建設工業 | 951 | 10.7 | 43 | 立花エレテック | 877 | 20.1 |
19 | 三機工業 | 943 | 12.0 | 44 | ダイキン工業 | 874 | 17.0 |
20 | 新菱冷熱工業 | 939 | 10.9 | 45 | エフアンドエム | 868 | 13.5 |
21 | 日立ハイテク | 937 | 15.2 | 46 | 朝日工業社 | 867 | 9.1 |
22 | 日本工営 | 933 | 3.3 | 47 | 安川電機 | 863 | 18 |
23 | 高砂熱学工業 | 929 | 6.3 | 48 | 石油自然開発 | 856 | 23.9 |
24 | 横河ブリッジホールディングス | 927 | 4.2 | 49 | オー・ジー | 855 | 13.1 |
25 | 三井住友建設 | 926 | 14.2 | 50 | 世紀東急工業 | 853 | 12.8 |
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 総合職倍率 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤商事 | 1130 | 11.7 |
2 | 郵船ロジスティクス | 1123 | 24.6 |
3 | 竹中工務店 | 1083 | 8.3 |
4 | 大成建設 | 1083 | 10.4 |
5 | JFEエンジニアリング | 1083 | 23.1 |
6 | SMA | 1038 | 11.5 |
7 | 大林組 | 1031 | 21.6 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1028 | 15.9 |
9 | 新日本空調 | 993 | 17.2 |
10 | 積水ハウス | 989 | 8.3 |
11 | 前田道路 | 977 | 12.8 |
12 | 日東電工 | 977 | 18.1 |
13 | 奥村組 | 975 | 12.9 |
14 | 清水建設 | 972 | 15.6 |
15 | 大気社 | 966 | 6.4 |
16 | DOWAホールディングス | 966 | 23.4 |
17 | 東洋エンジニアリング | 958 | 16.8 |
18 | 前田建設工業 | 951 | 10.7 |
19 | 三機工業 | 943 | 12.0 |
20 | 新菱冷熱工業 | 939 | 10.9 |
21 | 日立ハイテク | 937 | 15.2 |
22 | 日本工営 | 933 | 3.3 |
23 | 高砂熱学工業 | 929 | 6.3 |
24 | 横河ブリッジホールディングス | 927 | 4.2 |
25 | 三井住友建設 | 926 | 14.2 |
26 | 日鉄鉱業 | 920 | 14.3 |
27 | プロテリアル | 918 | 17.6 |
28 | 東洋熱工業 | 915 | 25 |
29 | 松井証券 | 914 | 23.2 |
30 | 鴻池組 | 909 | 6.0 |
31 | オルガノ | 903 | 23.2 |
32 | 住友ベークランド | 901 | 21.8 |
33 | 東芝三菱電機産業システム | 900 | 13.0 |
34 | 日本ガイシ | 899 | 16.4 |
35 | ダイダン | 898 | 21.0 |
36 | 都築電気 | 894 | 17.1 |
37 | 大同特殊鋼 | 892 | 16.3 |
38 | UBE | 890 | 8.8 |
39 | SBIホールディングス | 884 | 11.3 |
40 | 山陽特殊製鋼 | 880 | 11.1 |
41 | 富士通 | 879 | 14.0 |
42 | 熊谷組 | 878 | 12.7 |
43 | 立花エレテック | 877 | 20.1 |
44 | ダイキン工業 | 874 | 17.0 |
45 | エフアンドエム | 868 | 13.5 |
46 | 朝日工業社 | 867 | 9.1 |
47 | 安川電機 | 863 | 18 |
48 | 石油自然開発 | 856 | 23.9 |
49 | オー・ジー | 855 | 13.1 |
50 | 世紀東急工業 | 853 | 12.8 |
・倍率は技術職以外の総合職で算出・平均年収が同じで倍率が異なるときは、倍率がより低いほうが順位が高い
引用元:東洋経済オンライン「「就活の内定倍率」25倍以下で年収高いTOP100社」https://toyokeizai.net/articles/-/719342?page=2
1位の佐藤商事は鉄鋼・金属専門商社です。鉄鋼・非鉄金属や電子部材、機械、工具、雑貨、貴金属宝飾品などの国内販売及び輸出入をおこなっています。国内の事業所は本社のある東京や北海道、埼玉、大阪、広島など全国41拠点、海外では中国や香港、タイなど20拠点に事業所があります。(https://www.satoshoji.co.jp/ja/company/outline.html )
2位の郵船ロジスティクスは航空貨物輸送と海上貨物輸送、倉庫・配送サービス、サプライチェーンマネジメントの物流サービスを提供している会社で、46の国と地域650カ所で事業を展開しています。(※2024年3月31日時点の情報です。https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/about-us/about-yusen-logistics)
3位の竹中工務店は大阪市中央区に本社のある建設会社です。大阪・関西万博の工事現場に移動式のコンビニトレーラを導入して、働く人々の食を支えています。また、作業員の疲れを癒すため、PW西工区事務所にメンテサロン施設をオープンしました。(https://www.takenaka.co.jp/expo2025/)
まずは専門商社がどのような業界なのか理解することからはじめましょう。専門商社には「総合商社系専門商社」「メーカー系専門商社」「独立系専門商社」があり、自分はどの業界に興味・関心があるかを確認しておきましょう。目指しているところが明確になれば、そこに向かって何をすればよいのかが見えてきます。語学力やコミュニケーション力はアピールポイントになります。志望動機で専門商社を選んだ熱意が伝えられるように企業研究をしっかりおこないましょう。
専門商社の方が内定が取りやすいといっても、知名度の高い企業はどうしても採用難易度が高いです。知名度が低い専門商社の中には、福利厚生が充実している、年収が高い、やりがい、など自分の希望する条件にピタリとはまる企業が隠れているかもしれません。専門商社は募集人数が少なくとも、経営が安定していて、働きやすい環境が整っている穴場企業がたくさんあります。
以下のサイトではインフラ産業を支える、やりがいのある専門商社を紹介していますので参考にしてください。
イシグロ株式会社は、建築物に欠かせない配管を中心に様々な商品を販売する専門商社。専門商社の営業と言うと、かなり知識が必要。未経験からでは無理。そう思うことはありませんか?
イシグロでは、教育制度を充実させ、未経験から入社し活躍する営業がたくさん在籍しています。イシグロの教育で未経験から専門商社営業にチャレンジしてみませんか?